Skala Apgar
Po urodzeniu stan zdrowia każdego noworodka jest oceniany. Punktuje się pięć jego cech:
* kolor skóry
* puls
* reakcję na bodźce
* napięcie mięśni
* oddychanie
Za każdą cechę, można dostać dwa punkty, czyli w sumie można uzyskać 10 punktów.
Poniższa tabelka przedstawia sposób punktacji.
| Cecha | 0 punktów | 1 punkt | 2 punkty | |
|---|---|---|---|---|
| A | Appearance (Skin color) kolor skóry | sinica całego ciała | tułów różowy, sinica części dystalnych kończyn | całe ciało różowe |
| P | Pulse puls/na min. | niewyczuwalny | <100 | >100 |
| G | Grimace (Reflex irritability) reakcja na bodźce (np. wprowadzenie cewnika do nosa) | brak | grymas twarzy | kaszel lub kichanie |
| A | Activity (Muscle tone) napięcie mięśni | brak napięcia, wiotkość ogólna | napięcie obniżone, zgięte kończyny | napięcie prawidłowe, samodzielne ruchy |
| R | Respiration oddychanie | brak oddechu | wolny i nieregularny | głośny płacz |
Wynik:
- 10-9 – noworodek w dobrym stanie
- 8-7 – zmęczenie porodem
- 6-4 – zamartwica średniego stopnia
- 3-0 – zamartwica ciężka
Bibliografia:
1. "http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Apgar"
